Sarjahiihtojen tulokset
- sarjahiihto 27.12.22 klo 11.00 Söderkulla, vapaa hiihtotyyli
F 10, 2 km | Namn | Tid |
1 | Maya Strandberg | 0:12:47 |
2 | Alva Lindblad | 0:17:46 |
3 | Iisa Virtanen | 0:20:48 |
P 10, 2 km | Namn | Tid |
1 | Jare Virtanen | 0:12:26 |
F 12, 3 km | Namn | Tid |
1 | Molly Strandberg | 0:20:59 |
P 12, 3 km | Namn | Tid |
1 | Johannes Klippi | 0:10:19 |
F 14, 3 km | Namn | Tid |
1 | Ada Strandberg | 0:14:33 |
F 16, 3 km | Namn | Tid |
1 | Wilma Lindblad | 0:19:55 |
H 21, 6 km | Namn | Tid |
1 | Robin Fransman | 0:22:50 |
H, 6 km | Namn | Tid |
1 | Sam Fransman | 0:20:06 |
D, 3 km | Namn | Tid |
1 | Anna Virtanen | 0:14:46 |
2. sarjahiihto 31.12.2022 klo 11.00 Söderkulla, perinteinen hiihtotyyli
F 8, 2 km | Namn | Tid |
1 | Matilda Partanen | 0:15:14 |
F 10, 2km | Namn | Tid |
1 | Maya Strandberg | 0:13:35 |
2 | Alva Lindblad | 0:16:18 |
P 10, 2km | Namn | Tid |
1 | Jare Virtanen | 0:12:26 |
2 | Leopold Partanen | 0:12:49 |
F 12, 3km | Namn | Tid |
1 | Emilia Less | 0:15:24 |
2 | Molly Strandberg | 0:18:54 |
F 14, 3km | Namn | Tid |
1 | Ada Strandberg | 0:16:11 |
F 16, 3km | Namn | Tid |
1 | Wilma Lindblad | 0:20:35 |
H, 6 km | Namn | Tid |
1 | Lukas Lindberg | 0:22:44 |
2 | Mårten Hellman | 0:27:43 |
D, 3.2 km | Namn | Tid |
1 | Anna Virtanen | 0:15:34 |
3. sarjahiihto, perinteinen tyyli 8.2.2023
F 8 | Namn | Tid |
1 | Matilda Partanen | 0:06:49 |
P 8 | Namn | Tid |
1 | Ruben Koskinen | 0:05:00 |
F 10 | Namn | Tid |
1 | Maya Strandberg | 0:13:08 |
2 | Alva Lindblad | 0:13:32 |
3 | Iisa Virtanen | 0:32:58 |
P 10 | Namn | Tid |
1 | Jare Virtanen | 0:11:04 |
2 | Vili Lehtimäki | 0:11:05 |
3 | Leopold Partanen | 0:11:37 |
4 | Aati Hurskainen | 0:11:48 |
F 12 | Namn | Tid |
1 | Molly Strandberg | 0:10:11 |
P 12 | Namn | Tid |
1 | Johannes Klippi | 0:07:43 |
2 | Lenni Hurskainen | 0:10:00 |
F 14 | Namn | Tid |
1 | Ada Strandberg | 0:10:28 |
P 14 | Namn | Tid |
1 | Arthur Lindblad | 0:12:10 |
F 16 | Namn | Tid |
1 | Siru Virtanen | 0:16:01 |
2 | Wilma Lindblad | 0:17:57 |
4. sarjahiihto, sprintti, vapaa tyyli 14.2.2023
F 8, 500m | Namn | Tid |
1 | Matilda Partanen | 0:05:26 |
P 8, 500m | Namn | Tid |
1 | Ruben Koskinen | 0:04:07 |
2 | Bruno Martin | 0:05:56 |
F 10, 500m | Namn | Tid |
1 | Iisa Virtanen | 0:04:05 |
P 10, 500m | Namn | Tid |
1 | Jare Virtanen | 0:03:51 |
2 | Leopold Partanen | 0:04:20 |
F 12, 500m | Namn | Tid |
1 | Emilia Less | 0:03:16 |
P 12, 500m | Namn | Tid |
1 | Linus Koskinen | 0:02:55 |
F 14, 500m | Namn | Tid |
1 | Isabella Less | 0:03:06 |
F 16, 500m | Namn | Tid |
1 | Wilma Lindblad | 0:04:02 |
SV mästerskap klassisk – SV mestaruuskisat perinteinen 28.2.2023
F 4 200 m | Namn | Tid | Skillnad | |
1 | Marlena Partanen | 0:10:27 | ||
F 6 400 m | Namn | Tid | Skillnad | |
1 | Joline Lindgren | 0:05:18 | ||
F 8 1 km | Namn | Tid | Skillnad | |
1 | Matilda Partanen | 0:06:22 | ||
P 8 1 km | Namn | Tid | Skillnad | |
1 | Ruben Koskinen | 0:04:35 | ||
F 10 2 km | Namn | Tid | Skillnad | |
1 | Alva Lindblad | 0:14:19 | ||
P 10 2 km | Namn | Tid | Skillnad | |
1 | Jare Virtanen | 0:10:14 | ||
2 | Vili Lehtimäki | 0:10:35 | 0:00:24 | |
3 | Leopold Partanen | 0:10:52 | 0:00:38 | |
4 | Aati Hurskainen | 0:11:00 | 0:00:46 | |
5 | Felix Majander | 0:11:14 | 0:01:00 | |
6 | Joel Lindgren | 0:15:34 | 0:04:20 | |
F 12 3 km | Namn | Tid | Skillnad | |
1 | Emila Less | 0:11:36 | ||
P 12 3 km | Namn | Tid | Skillnad | |
1 | Johannes Klippi | 0:09:32 | ||
2 | Linus Koskinen | 0:10:13 | 0:00:41 | |
3 | Lenni Hurskainen | 0:11:20 | 0:01:48 | |
F 14 3 km | Namn | Tid | Skillnad | |
1 | Frida Koskinen | 0:10:40 | ||
2 | Isabella Less | 0:11:07 | 0:00:27 | |
F 16 3 km | Namn | Tid | Skillnad | |
1 | Wilma Lindblad | 0:15:15 | ||
H 40 6 km | Namn | Tid | Skillnad | |
1 | Mårten Hellman | 0:22:58 |
SV mästerskap skate – SV mestaruuskisat vapaa 14.3.2023
Sijoitus | Nimi | Aika |
T8 1km | ||
1 | Matilda Partanen | 6:39 |
P8 1km | ||
1 | Anton Korhonen | 4:57 |
2 | Elmo Westermark | 5:19 |
T10 2km | ||
1 | Iisa Virtanen | 12:26 |
2 | Maya Strandberg | 12:35 |
P10 2km | ||
1 | Leopold Partanen | 10:26 |
2 | Jare Virtanen | 11:06 |
3 | Elias Westermark | 11:21 |
T12 3km | ||
1 | Emilia Less | 12:48 |
2 | Molly Strandberg | 15:43 |
T14 3km | ||
1 | Isabella Less | 12:00 |
P14 3km | ||
1 | Kevin Hilden | 10:17 |
M16 6km | ||
1 | Christoffer Höglund | 20:05 |
M18 3km | ||
1 | Atte Virtanen | 11:00 |
M40 6km | ||
1 | Sam Fransman | 20:54 |
2 | Mårten Hellman | 28:24 |