tulokset

Sarjahiihdot 20.12.23 Sprintti V Kokonniemi -7°C jäinen latu
Tulokset:
Sarja: Nimi: Matka: Numero: Aika-ajo: Finaali: Yhteisaika: Sijoitus
T4 Marlena Partanen 150m 2 4.23 min 4.38 min 9.01 min 1.


T6 Wilja Liuko 150m 3 2.45 min 2.05 min 4.50 min 1.

P8 Roy Muurman 600m 6 4.44 min 4.14 min 8.58 min 1.
P8 Onni Westermark 600m 4 7.05 min 5.41 min 12.46 min 2.
P8 Miko Martin 600m 5 9.45 min 10.13 min 19.58 min 3.

T10 Maya Strandberg 600m 12 2.50 min 2.45 min 5.35 min 1.
T10 Charlotta Lauren 600m 9 3.08 min 3.01 min 6.09 min 2.
T10 Iisa Virtanen 600m 10 3.06 min 3.16 min 6.22 min 3.
T10 Vilja Kimpimäki 600m 1 3.34 min 3.22 min 6.56 min 4.
T10 Alva Lindblad 600m 7 4.07 min 4.00 min 8.07 min 5.
T10 Mila Martin 600m 11 3.54 min 4.14 min 8.08 min 6.
T10 Matilda Partanen 600m 8 4.17 min 4.10 min 8.27 min 7.

P10 Jare Virtanen 600m 13 2.48 min 2.43 min 5.31 min 1.
P10 Elmo Westermark 600m 17 3.03 min 3.00 min 6.03min 2.
P10 Max Muurman 600m 14 4.08 min 3.59 min 8.07 min 3.

T12 Saana Kontio 600m 16 3.38 min 3.35 min 7.13 min 1.

P12 Lauri Sidoroff 900m 18 2.45 min 2.36 min 5.21 min 1.
P12 Felix Majander 900m 15 3.12 min 3.05 min 6.17 min 2.
P12 Leopold Partanen 900m 19 3.25 min 2.59 min 6.24 min 3.
P12 Ian Lehtinen 900m 20 3.16 min 3.09 min 6.25 min 4.
P12 Elias Westermark 900m 38 3.26 min 3.08 min 6.34 min 5.

T14 Venla Wilenius 900m 21 2.26 min 2.20 min 4.46 min 1.

T14 Molly Strandberg 900m 26 2.58 min DNS 2.58/DNS

P14 Tobias Isaksson 900m 24 2.21 min 2.21 min 4.42 min 1.

P14 Akseli Koivisto 900m 22 2.42 min 2.37 min 5.19 min 2.

P14 Johannes Klippi 900m 23 DNS DNS DNS

T16 Stella Öhberg 900m 25 2.13 min 2.14 min 4.27 min 1.

P16 Kevin Hilden 1,4km 28 3.18 min 3.17 min 6.35 min 1.

P16 Niko Kiviranta 1,4km 27 3.44 min 3.42 min 7.26 min 2.

MYL Lauri Kortejärvi 1,4km 32 3.03 min 3.02 min 6.05 min 1.

MYL Einar Vickholm 1,4km 34 3.11 min 3.03 min 6.14 min 2.

MYL Valtteri Liukkonen 1,4km 31 3.08 min 3.07 min 6.15 min 3.

MYL Eetu Liukkonen 1,4km 33 3.12 min 3.04 min 6.16 min 4.

MYL Leevi Liukkonen 1,4km 29 3.11 min 3.05 min 6.16 min 5.

MYL Jan Bremer 1,4km 30 3. 15 3.08 min 6.23 min 6.

M45 Sam Fransman 1,4km 36 3.22 min 3.16 min 6.38 min 1.

M45 Arvo Luts 1,4km 35 3.26 min 3.28 min 6.54 min 2.

M45 Tomi Lauren 1,4k 37 3.38 min 3.30 min 7.08 min 3.