tulokset sarjahiihdoista 2025
SV Mestaruushiihdot Vapaalla hiihtotyylillä 13.3.2025
Paikka: Söderkullan hiihtostadion
P 6 | Namn 400m | Tid | Diff | |
1 | Oskar Murray | 00:02:57 | ||
2 | Konsta Mikkonen | 00:06:57 | 03:59 |
F 8 | Namn 1 km | Tid | Diff | |
1 | Maja Murray | 00:05:11 | ||
2 | Matilda Mikkonen | 00:08:04 | 02:52 |
P 8 | Namn 1 km | Tid | Diff | |
1 | Onni Westermark | 00:04:36 | ||
2 | Niklas Murray | 00:05:12 | 00:36 |
P 10 | Namn 2 km | Tid | Diff | |
1 | Erik Wickström | 00:06:51 | ||
2 | Elmo Westermark | 00:07:58 | 01:07 |
F 12 | Namn 3 km | Tid | ||
1 | Maya Strandberg | 00:14:23 |
P 12 | Namn 3 km | Tid | Diff | |
1 | Felix Majander | 00:11:00 | ||
2 | Jare Virtanen | 00:11:08 | 00:08 | |
P12 (2km) | Elias Westermark | 00:07:29 |
H 40 | Namn 3 km | Tid | ||
1 | Micke Less | 00:13:14 |
H 50 | Namn 4 km | Tid | ||
1 | Mårten Hellman | 00:17:22 |
H 45 | Namn 5 km | Tid | ||
1 | Sam Fransman | 00:15:37 |
SV mestaruushiihdot 6.2.2025 perinteinen hiihtotyyli
F 6 400m
Namn Tid
Marlena Partanen 00:05:22
P 6
400m
Namn Tid
Casper Kill 00:04:56
F 8 1km
Namn Tid
Wilja Liuko 00:10:03
P 8 1km
Namn Tid Diff
Onni Westermark 00:06:18
2. William Kill 00:08:13 01:55
F 10 2km
Namn Tid Diff
Matilda Partanen 00:12:06
2. Ava Liuko 00:17:36 05:30
P 10 2km
Namn Tid Diff
Erik Wickström 00:08:59
2. Elmo Westermark 00:11:17 02:18
F 12
3km
Namn Tid
Maya Strandberg 00:18:25
P 12 3km
Namn Tid Diff
Felix Majander 00:13:51
2. Elias Westermark 00:16:11 02:21
P 16 6km
Namn Tid
Kevin Hilden 00:15:06
P 18
6km
Namn Tid
Christoffer Höglund 00:14:07
H 6km
Namn Tid
Lukas Lindberg 00:17:12
H 40
6km
Namn Tid Diff
Janne Liuko 00:15:28
Tomi Lauren Akilles 00:16:10 00:43
Sam Fransman 00:16:14 00:04
H 50 5km
Namn Tid Diff
Christer Lindberg 00:16:28
Kari Koskenhely 00:16:54 00:26
Mårten Hellman 00:18:26 01:32
Serieskidning 19.1.2025 Sarjahiihto | ||||
klassisk – klassinen | ||||
1 km | P 8 | Namn | Tid | |
1 | Onni Westermark | 00:06:00 | ||
2 km | F 10 | Namn | Tid | |
1 | Matilda Partanen | 00:12:06 | ||
2 km | P 10 | Namn | Tid | Diff |
1 | Erik Wickström | 00:09:25 | ||
2 | Elmo Westermark | 00:11:47 | 02:22 | |
2 km | F 12 | Namn | Tid | |
1 | Alva Lindblad | 00:13:54 | ||
2 km | P 12 | Namn | Tid | |
1 | Elias Westermark | 00:10:19 | ||
4 km | P 16 | Namn | Tid | |
1 | Tobias Isaksson | 00:14:10 | ||
3 km | F 18 | Namn | Tid | |
1 | Wilma Lindblad | 00:18:44 | ||
5 km | H | Namn | Tid | |
1 | Rohin Fransman | 00:17:03 | ||
5 km | H 40 | Namn | Tid | |
1 | Sam Fransman | 00:16:12 | ||
4 km | H 50 | Namn | Tid | |
1 | Mårten Hellman | 00:19:37 |
6.1.2025 Vapaa
F 10 | Namn | Tid |
1 | Matilda Partanen | 00:12:15 |
P 10 | Namn | Tid | Diff |
1 | Ruben Koskinen | 00:08:22 | |
2 | Erik Wickström | 00:09:05 | 00:43 |
3 | Nicolas Tanskanen | 00:10:36 | 01:31 |
4 | Bruno Martin | 00:11:08 | 00:32 |
F 12 | Namn | Tid | Diff |
1 | Maya Strandberg | 00:09:31 | |
2 | Alva Lindblad | 00:14:24 | 04:53 |
P 12 | Namn | Tid | Diff |
1 | Felix Majander | 00:08:21 | |
2 | Jare Virtanen | 00:08:36 | 00:14 |
F 18 | Namn | Tid | |
1 | Wilma Lindblad | 00:19:56 |
H | Namn | Tid | |
1 | Robin Fransman | 00:15:39 |
H 40 | Namn | Tid | |
1 | Sam Fransman | 00:16:43 |
H 50 | Namn | Tid | |
1 | Mårten Hellman | 00:27:38 |
2.1.2025 Vapaa
F 6 400 m Namn Tid Diff
1 Partanen Marlena 0:07:13 2
F 10 1 km Namn Tid Diff
1 Partanen Matilda 0:06:15
2 Liuko Ava 0:10:49 0:04:34
P 10 1 km Namn Tid Diff
1 Tanskanen Nicolas 0:05:35
F 12 2 km Namn Tid Diff
1 Strandberg Maya 0:10:18
2 Lindblad Alva 0:16:41 0:06:22
P 12 2 km Namn Tid Diff
1 Partanen Leopold 0:09:09
2 Virtanen Jare 0:09:12 0:00:03
3 Majander Felix 0:09:18 0:00:06
4 Puurtinen Wilho 0:16:17 0:06:59
P 16 6 km Namn Tid
1 Hilden Kevin 0:16:30
D 18 3 km Namn Tid
1 Lindblad Wilma 0:21:33
H 6 km Namn Tid
1 Fransman Robin 0:15:45