Sarjahiihtojen tulokset 2021-2022
12.12.2021
| Pojkar/Pojat 6 (2016-2017) 400m | |||
| 1 | Edvin Salminen | 3:46 | |
| 2 | Bruno Martin | 4:02 | |
| Flickor/Tytöt 8 (2014-2015) 1km | |||
| 1 | Maya Strandberg | 4:16 | |
| 2 | Iisa Virtanen | 5:01 | |
| 3 | Iris Martin | 8:05 | |
| 4 | Alva Lindblad | 9:00 | |
| 5 | Mila Martin | 9:19 | |
| 6 | Matilda Partanen | 9:31 | |
| Pojkar/Pojat 8 (2014-2015) 1km | |||
| 1 | Jare Virtanen | 4:41 | |
| 2 | Ruben Koskinen | 4:44 | |
| Flickor/Tytöt 10 (2012-2013) 2km | |||
| 1 | Emilia Less | 7:14 | |
| Pojkar/Pojat 10 (2012-2013) 2km | |||
| 1 | Colin Lindqvist | 12:01 | |
| 2 | Elias Westermark | 13:43 | |
| 3 | Leopold Partanen | 14:26 | |
| Flickor/Tytöt 12 (2010-2011) 3km | |||
| 1 | Molly Strandberg | 11:34 | |
| Pojkar/Pojat 12 (2010-2011) 3km | |||
| 1 | Linus Koskinen | 9:49 | |
| Flickor/Tytöt 14 (2008-2009) 3km | |||
| 1 | Frida Koskinen | 10:08 | |
| 2 | Ada Strandberg | 10:42 | |
| 3 | Siru Virtanen | 12:40 | |
| 4 | Wilma Lindblad | 13:38 | |
| Pojkar/Pojat 14 (2008-2009) 3km | |||
| 1 | Kevin Hildén | 10:31 | |
| 2 | Albin Fransman | 14:26 | |
| 3 | Arthur Lindblad | 16:05 | |
| Pojkar/Pojat 16 (2006-2007) 5km | |||
| 1 | Christoffer Höglund | 15:19 | |
| 2 | Atte Virtanen | 16:52 | |
| Herrar 40 | |||
| 1 | Sam Fransman | 14:59 | |
| 2 | Mårten Hellman | 21:16 |
19.12.2021
| SV ski | ||
| Serieskidning resultat Klassisk stil | ||
| 19.12.2021 | ||
| start kl 13:10:00 | ||
| Pojkar/Pojat 6 (2016-2017) 400m | Sluttid | Placering |
| Miko Martin | 1:17:00 | 1 |
| Pojkar/Pojat 6 (2016-2017) 1km | Sluttid | Placering |
| Bruno Martin | 10:26:00 | 1 |
| Flickor/Tytöt 8 (2014-2015) 1,1km | Sluttid | Placering |
| Millie Sandström | 5:31:00 | 1 |
| Mila Martin | 8:25:00 | 2 |
| Iris Martin | 8:38:00 | 3 |
| Matilda Partanen | 9:25:00 | 4 |
| Alva Lindblad | 10:25:00 | 5 |
| Pojkar/Pojat 8 (2014-2015) 1,1km | Sluttid | Placering |
| Anton Korhonen | 6:50:00 | 1 |
| Pojkar/Pojat 10 (2012-2013) 2,2km | Sluttid | Placering |
| Leopold Partanen | 13:33:00 | 1 |
| Pojkar/Pojat 12 (2010-2011) 3,3km | Sluttid | Placering |
| Arthur Lindblad | 20:36:00 | 1 |
| Flickor/Tytöt 14 (2008-2009) 3,3km | Sluttid | Placering |
| Wilma Lindblad | 20:34:00 | 1 |
| Herrar 40 5,5km | Sluttid | Placering |
| Mårten Hellman | 23:30:00 | 1 |