2026 Tulokset/Resultat Sarjahiihdot/Seriskidning
SV Mästerskap,Skate 17.3.2026
| F 6 500m | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Marlena Partanen | 00:05:22 | |
| 2 | Madde Wickholm | 00:11:33 | 00:06:10 |
| P 6 500m | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Sebastian Mähönen | 00:04:24 | |
| 2 | Casimir Liuko | 00:08:10 | 00:03:47 |
| F 8 1km | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Wilja Liuko | 00:06:23 | |
| 2 | Matilda Mikkonen | 00:07:51 | 00:01:28 |
| 3 | Molly Wickholm | 00:13:27 | 00:05:36 |
| P 8 1km | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Oscar Murray | 00:04:55 | |
| 2 | Rasmus Kämpe | 00:05:11 | 00:00:16 |
| 3 | Onni Forssten | 00:06:06 | 00:00:55 |
| 4 | Lukas Ahlanko | 00:07:32 | 00:01:25 |
| F 10 2km | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Maya Murray | 00:11:32 | |
| 2 | Ava Liuko | 00:13:33 | 00:02:01 |
| 3 | Liv Karlsson | 00:19:11 | 00:05:38 |
| P 10 2km | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Emil Alhanko | 00:09:58 | |
| 2 | Bruno Martin | 00:10:08 | 00:00:09 |
| 3 | Niklas Murray | 00:11:56 | 00:01:49 |
| 4 | Miko Martin | 00:14:03 | 00:02:07 |
| F 12 3km | Namn | Tid | |
| 1 | Maya Strandberg | 00:15:33 | |
| P 12 2km | Namn | Tid | |
| 1 | Jare Virtanen | 00:07:51 | |
| P 14 3km | Namn | Tid | |
| 1 | Felix Majander | 00:11:43 | |
| H 6km | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Tomi Mikkonen | 00:16:51 | |
| 2 | Kevin Hilden | 00:17:02 | 00:00:11 |
| 3 | Christoffer Höglund | 00:17:12 | 00:00:10 |
| 4 | Jani Virta | 00:19:22 | 00:02:10 |
| H 40 6km | Namn | Tid | |
| 1 | Jörgen Wickholm | 00:20:57 | |
| H 50 5km | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Niklas Majander | 00:17:57 | |
| 2 | Mårten Hellman | 00:24:17 | 00:06:20 |
| H 55 3 km | Namn | Tid | |
| 1 | Ben Lindström | 00:09:56 |
SV Mästerskap, Klassiskt 12.2.2026
P 6 400m
1 Mähönen Sebastian Hiihtokoulu 0:03:37
2 Wickholm Lukas Hiihtokoulu 0:04:36
F 6 400 m
1 Kallio Venla Hiihtokoulu 0:06:35
F 8 600m
1 Partanen Marlena Hiihtokoulu 0:07:00
2 Karlsson Liv Hiihtokoulu 0:07:09
P 8 900 m
1 Murray Oskar SV 0:04:50
P 8 1 km
1 Forssten Onni SV 0:06:25
2 Stenfors Joel Hiihtokoulu 0:11:56
P 10 1 km
1 Krook Elias Hiihtokoulu 0:07:30
2 Murray Oskar SV 0:07:40
F 12 3 km
1 Strandberg Maya SV 0:17:43
2 Martin Mila SV 0:20:40
P 12 3 km
1 Virtanen Jare SV 0:13:12
2 Koskinen Ruben SV 0:13:44
F 16 5 km
1 Korhonen Selma SV 0:21:35
H 50 5 km
1 Koskenhely Kari SV 0:23:35
2 Hellman Mårten SV 0:28:38
H 55 3 km
1 Ben Lindström SV 0:10:34
H 60 3 km
1 Lindberg Christer SV 0:12:49
H 6 km
1 Lindberg Lukas SV 0:20:56
2 Fransman Robin SV 0:21:03
18.2.2026 Serieskidning fristil
| P 6 400m | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Casimir Liuko | 00:05:02 | |
| 2 | Konsta Mikkonen | 00:05:06 | 00:00:04 |
| 3 | Lukas Wickholm | 00:05:22 | 00:00:16 |
| F 8 600m | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Marlena Partanen | 00:08:44 | |
| F 8 1km | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Wilja Liuko | 00:07:58 | |
| 2 | Matilda Mikkonen | 00:11:16 | 00:03:17 |
| P 8 1km | Namn | Tid | |
| 1 | Onni Forssten | 00:07:29 | |
| F 10 2km | Namn | Tid | |
| 1 | Ava Liuko | 00:13:46 | |
| P 10 2km | Namn | Tid | |
| 1 | Nicolas Tanskanen | 00:10:08 | |
| F 12 3km | Namn | Tid | Diff |
| 1 | Maya Strandberg | 00:13:26 | |
| 2 | Alva Lindblad | 00:17:55 | 00:04:29 |
24.2.2026 Serieskidning Klassisk
F 6 500 m Namn Tid Diff
1 Marlena Partanen 00:06:12
P 6 500 m Namn Tid Diff
1 Konsta Mikkonen 00:06:40
2 Casimir Liuko 00:07:01 00:00:21
3 Lukas Wickholm 00:07:56 00:00:55
F 8 1 km Namn Tid Diff
1 Wilja Liuko 00:07:46
2 Matilda Mikkonen 00:08:34 00:00:47
P 8 1 km Namn Tid Diff
1 Oscar Murray 00:05:37
F 10 2 km Namn Tid Diff
1 Maya Murray 00:13:49
2 Ava Liuko 00:15:45 00:01:55
P 10 2 km Namn Tid Diff
1 Miko Martin 00:15:07
F 12 3 km Namn Tid Diff
1 Maja Strandberg 00:15:54
2 Alva Lindblad 00:17:28 00:01:34
H 9 km Namn Tid Diff
1 Christoffer Höglund 00:25:51
2 Kevin Hilden 00:27:37 00:01:46
H 50 6 km Namn Tid
1 Sam Fransman 00:20:26